Rezultate finale ale alegerilor prezidențiale 2024 în orașul Costești, județul Argeș
În urma centralizării datelor din toate secțiile de votare din orașul Costești, județul Argeș, rezultatele finale ale alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024 sunt următoarele:
| Candidat | Voturi | Procent |
|---|---|---|
| Călin Georgescu | 1.116 | 28,01% |
| Ion-Marcel Ciolacu | 1.000 | 25,10% |
| George-Nicolae Simion | 547 | 13,73% |
| Elena-Valerica Lasconi | 454 | 11,40% |
| Nicolae-Ionel Ciucă | 228 | 5,72% |
| Mircea-Dan Geoană | 149 | 3,74% |
| Cristian Diaconescu | 74 | 1,86% |
| Cristian-Vasile Terheș | 17 | 0,43% |
| Ana Birchall | 6 | 0,15% |
| Ludovic Orban | 5 | 0,13% |
| Hunor Kelemen | 4 | 0,10% |
| Sebastian-Constantin Popescu | 3 | 0,08% |
| Alexandra-Beatrice Bertalan-Păcuraru | 2 | 0,05% |
| Silviu Predoiu | 1 | 0,03% |
| Total | 3.606 | 100% |
Rezultatele reflectă opțiunile electorale ale locuitorilor din Costești, evidențiind o competiție strânsă între primii doi candidați.
Pentru fiecare secție de votare din Costești rezultatele sunt disponibile mai jos:












Publică comentariul
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.